Overview
Bajo este proyecto se planificaran los trabajos definidos en el contrato de 2026 como mantenimiento de sistemas existentes (fundaweb, contabilidad y matrículas) y pequeños evolutivos
Issue tracking
| open | closed | Total | |
|---|---|---|---|
| Errores | 3 | 6 | 9 |
| Tareas | 1 | 24 | 25 |
| Reunión | 0 | 0 | 0 |
| Soporte | 1 | 0 | 1 |
| Consultas | 0 | 0 | 0 |
| Deberes | 0 | 0 | 0 |
| Estudiar | 0 | 0 | 0 |
| Consulta | 0 | 0 | 0 |
| Trabajos | 0 | 0 | 0 |
| Gestión | 0 | 0 | 0 |
| sistemas | 0 | 0 | 0 |
| Mejora | 0 | 0 | 0 |
| Evaluar | 1 | 1 | 2 |
| Hito | 1 | 0 | 1 |
| Petición vacaciones | 0 | 0 | 0 |
| Nuevo cliente | 0 | 0 | 0 |
| Oferta | 0 | 0 | 0 |
| Contrato | 0 | 0 | 0 |
Members
Jefe de proyecto: Daniel García, Jose Antonio Espinosa Villanueva, Jose Antonio Martín Bravo
Desarrollador: Eva Crespo, Jose Alberto Rodriguez, Jose Antonio Martín Bravo, Jose Miguel Rosell Rosa, Juan José Sánchez Morales